f(x) | òf(x) dx |
0 |
C (C stellt eine beliebige Konstante dar) |
x^n | (x^n+1 / n+1 ) + C |
(ax+b)^n | 1/a * [(ax+b)^n+1 / n+1] + C |
1/x | ln x + C oder ln (-x) +C |
1/ax+b | 1/a * ln(ax+b)+ C oder 1/a *ln(ax-b) + C |
e^x | e^x + C |
e^ax+b | 1/a * e^ax+b + C |
sin x | - cos x + C |
cos x | sin x + C |
Klassische Beispiele | |
x² | 1/3 x³ |
x | 1/2 x² |
e^-x | -e^-x |
ln x (1 * lnx) | Anwendung der
partiellen Integration, da es sich um ein Produkt handelt
ergibt: x(lnx-1) + C |
x*e^x | Anwendung der
partiellen Integration, da es sich um ein Produkt handelt
ergibt: e^x (x-1) +C
|
x²*e^x | Anwendung der
partiellen Integration, da es sich um ein Produkt handelt
ergibt: e^x(x²-2x+2) + C |
Legende:
X | Beliebige Variable |
^ | Deutet auf eine Exponenten x² --> x^2 |
ax | Zahl vor X -->5x-->a=5 |
* | Multiplikationszeichen |
C | Beliebige Konstante die beim Aufleiten entsteht |
n | Exponent |
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Erweiterte Einstellungen